Resultat etter andre runde i Abelkonkurransen 2023/2024
Sjå resultata
Plass | Navn og skule | Poeng første runde | Poeng andre runde | Totalt |
---|---|---|---|---|
1. | Vebjørn Holm-Gjerde, Hamar katedralskole (Hamar) | 86 | 80 | 166 |
2. | Aksel Løvholt, Oslo katedralskole (Oslo) | 85 | 80 | 165 |
Ivar Lee Fevang, Thora Storm videregående skole (Trondheim) | 85 | 80 | 165 | |
4. | Adam Joel Bregård, Nydalen videregående skole (Oslo) | 73 | 90 | 163 |
5. | Magnus Flydal Jenstad, Nadderud videregående skole (Bærum) | 82 | 80 | 162 |
6. | David S. Eikeland, Sandnes videregående skole (Sandnes) | 100 | 60 | 160 |
7. | Justin Jia, Bøler skole (Oslo) | 87 | 70 | 157 |
8. | Yuliya Zabelina, Kongsbakken videregående skole (Tromsø) | 81 | 70 | 151 |
9. | Emil Guntvedt, Oslo katedralskole (Oslo) | 70 | 80 | 150 |
Trygve Hellebø, Akademiet realfagsskole Oslo AS (Oslo) | 80 | 70 | 150 | |
11. | Sigurd Skudal, Nadderud videregående skole (Bærum) | 77 | 70 | 147 |
12. | Andrew Wang, Oslo International School (Bærum) | 85 | 60 | 145 |
13. | Elias Gravdal, Voss gymnas (Voss) | 71 | 70 | 141 |
Erlend Emil Sommerhein, Wang videregående Skole/ Wang Toppidrett (Oslo) | 81 | 60 | 141 | |
Andrew Hendicott, International School Of Stavanger (Stavanger) | 91 | 50 | 141 | |
16. | Lovise Foss Linnestad, Akademiet Realfagsgymnas Sandvika (Bærum) | 80 | 60 | 140 |
Torstein Barvik Molstad, Hadeland videregående skole (Gran) | 80 | 60 | 140 | |
18. | Vetle Tjøstheim Støren, St Svithun videregående skole (Stavanger) | 69 | 70 | 139 |
Bastian Harjung, Skagerak International School (Sandefjord) | 79 | 60 | 139 | |
20. | Torvei Johanne Medhus Hjelvik, Molde videregående skole (Molde) | 68 | 70 | 138 |
21. | Simen Eilevstjønn, Sandnes videregående skole (Sandnes) | 86 | 50 | 136 |
22. | Andreas Risvand Fossheim, Kristiansand katedralskole Gimle (Kristiansand) | 85 | 50 | 135 |
23. | Snorre Hansen Wilhelmsen, Kongsbakken videregående skole (Tromsø) | 74 | 60 | 134 |
24. | Samuel Hessen Bjerke, Nydalen videregående skole (Oslo) | 80 | 50 | 130 |
25. | Eirik Olsen Kirkevik, Hamar katedralskole (Hamar) | 68 | 60 | 128 |
Jens Lerang Chance, Blindern videregående skole (Oslo) | 68 | 60 | 128 | |
27. | Erik Edvard Wold Leite, Ski videregående skole (Nordre Follo) | 77 | 50 | 127 |
28. | Øystein Berntzen, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 66 | 60 | 126 |
Samuel Vasshus, St. Olav videregående skole (Stavanger, Rogaland) | 76 | 50 | 126 | |
30. | Victoria Lund Søraas, Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (Bærum) | 75 | 50 | 125 |
31. | Bo Fodstad Anjer, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 74 | 50 | 124 |
32. | Håkon Tjøstheim Støren, St Svithun videregående skole (Stavanger) | 73 | 50 | 123 |
33. | Knut Hermann Stenvaag, Fagerlia - Ålesund videregående skole (Ålesund) | 61 | 60 | 121 |
Ruiyue Wu, UWCRCN (UWC Red Cross Nordic) | 71 | 50 | 121 | |
Olve Larsen Øwre, Asker videregående skole (Asker) | 71 | 50 | 121 | |
Jaesung Shin, Blindern videregående skole (Oslo) | 81 | 40 | 121 | |
37. | August Kleppe Opstad, Tryggheim vidaregåande skule (Hå) | 60 | 60 | 120 |
Snorre Lensebakken, Skarnes videregående skole (Sør-Odal) | 70 | 50 | 120 | |
Julie Kvande, Oslo International School (Bærum) | 70 | 50 | 120 | |
40. | Alexander Nottveit, Lørenskog videregående skole (Lørenskog) | 79 | 40 | 119 |
41. | Niklas Hattestad, Akademiet Realfagsgymnas Sandvika (Bærum) | 58 | 60 | 118 |
Luka Kavelashvili, Oslo katedralskole (Oslo) | 68 | 50 | 118 | |
Mathias Olai Thorstensen, Røyken videregående skole (Asker) | 68 | 50 | 118 | |
44. | Jens Teigen Fresvig, Thora Storm videregående skole (Trondheim) | 67 | 50 | 117 |
45. | Isak Anda, Kristelig gymnasium AS (Oslo) | 56 | 60 | 116 |
46. | Marie Hodne, Kvs-Lyngdal AS (Lyngdal) | 55 | 60 | 115 |
Emre Amundsen Borgaas, Kirkeparken videregående skole (Moss) | 65 | 50 | 115 | |
Simon Stoltenberg Iversen, Vest-Lofoten videregående skole (Vestvågøy) | 65 | 50 | 115 | |
Timothy Andreas Sørskår, Vardheia ungomsskule (Time) | 75 | 40 | 115 | |
50. | Torbjørn Waldemar, Gjøvik videregående skole (Gjøvik) | 53 | 60 | 113 |
Timothy Lau, Biss Gausel (Stavanger) | 63 | 50 | 113 | |
Frithjof Moe Slinning, Sauda videregående skole (Suldal) | 73 | 40 | 113 | |
53. | Oskar Jenssen Richter, Orkdal vidaregåande skole (Orkland) | 72 | 40 | 112 |
54. | Adi Bardari, Akademiet Realfagsgymnas Sandvika (Bærum) | 71 | 40 | 111 |
55. | Viktor Grindhaug Beukes, Stabekk videregående skole (Bærum) | 60 | 50 | 110 |
Isak Tefilm Pedersen, Vest-Lofoten videregående skole (Vestvågøy) | 60 | 50 | 110 | |
57. | Mads Olafsen-Søderberg, Kjeller skole (Lillestrøm) | 59 | 50 | 109 |
Jakob Jeongyeop Kim, Trondheim katedralskole (Trondheim) | 59 | 50 | 109 | |
59. | Aksel Zijp-Stene, Kristelig gymnasium AS (Oslo) | 57 | 50 | 107 |
Marcus Hauge Cheyne, Nadderud videregående skole (Bærum) | 57 | 50 | 107 | |
Jonas Sunde Kobberdal, Oslo katedralskole (Oslo) | 57 | 50 | 107 | |
Daniel Mineev, Blindern videregående skole (Oslo) | 67 | 40 | 107 | |
Alisa Kulagina, Birralee International School Trondheim AS (Trondheim) | 67 | 40 | 107 | |
Petter Haugenes, Vågsbygd videregående skole (Kristiansand) | 67 | 40 | 107 | |
65. | Flynn Hess, UWCRCN (UWC Red Cross Nordic) | 56 | 50 | 106 |
Markus Ulseth, Re videregående skole (Tønsberg) | 66 | 40 | 106 | |
Maryam Modupeola Omobolanle Idowu, Trondheim katedralskole (Trondheim) | 66 | 40 | 106 | |
Jo Øvrevik Skoglund, Langhaugen videregående skole (Bergen) | 76 | 30 | 106 | |
69. | Even Eidsten, Valler videregående skole (Bærum) | 55 | 50 | 105 |
Andreas Lund Helstrøm, Lillestrøm videregående skole (Lillestrøm) | 55 | 50 | 105 | |
Magnus Sloreby, Kvitsund gymnas (Kviteseid) | 55 | 50 | 105 | |
72. | Olav Grøstad, Akademiet Realfagsgymnas Sandvika (Bærum) | 54 | 50 | 104 |
Iver Holten-Mobakk, Tromsdalen videregående skole (Tromsø) | 64 | 40 | 104 | |
Martin Gjuvsland, Ås videregående skole (Ås) | 64 | 40 | 104 | |
Yiwen Shao, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 64 | 40 | 104 | |
Andrea Caroline Stave-Johansen, Nydalen videregående skole (Oslo) | 74 | 30 | 104 | |
77. | David Alexander Danielsen, Vågsbygd videregående skole (Kristiansand) | 63 | 40 | 103 |
78. | Sondre Golten, Lakselv videregående skole (Porsanger) | 52 | 50 | 102 |
Magnus Bjærke, Ullern videregående skole (Oslo) | 62 | 40 | 102 | |
Viljar Bell, Fagerlia - Ålesund videregående skole (Ålesund) | 62 | 40 | 102 | |
81. | Eivind Bjordal, Nordahl Grieg videregående skole (Bergen) | 51 | 50 | 101 |
Andreas Olaussen Rosvoldaunet, Thora Storm videregående skole (Trondheim) | 61 | 40 | 101 | |
83. | Mikkel Eidsbråten Ripel, Kongsberg videregående skole (Kongsberg) | 60 | 40 | 100 |
Audun Lund-Andersen Sandve, Oslo katedralskole (Oslo) | 60 | 40 | 100 | |
Andreas Eriksen, Vennesla videregående skole (Vennesla) | 60 | 40 | 100 | |
86. | Halfdan Sakse Gadmar, Valler videregående skole (Bærum) | 59 | 40 | 99 |
Andreas Krogenæs, Valler videregående skole (Bærum) | 59 | 40 | 99 | |
Otto Schjølberg-Henriksen, Oslo katedralskole (Oslo) | 59 | 40 | 99 | |
Benjamin Kvello-Hansen, Charlottenlund videregående skole (Trondheim) | 59 | 40 | 99 | |
90. | Max Følstad-Andersen, Ullern videregående skole (Oslo) | 58 | 40 | 98 |
Håvard Strøm Færden, Ås videregående skole (Ås) | 58 | 40 | 98 | |
Gard Bergo Aarvik, Danielsen videregående skole (Bergen) | 68 | 30 | 98 | |
93. | Tobias Gysland, Hetland videregående skole (Stavanger) | 57 | 40 | 97 |
Ivar Sakarias Joakim Storck, Oslo katedralskole (Oslo) | 57 | 40 | 97 | |
Nikolai Bleken Müller, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 57 | 40 | 97 | |
Anders Vogt, Ås videregående skole (Ås) | 57 | 40 | 97 | |
97. | Seungbean Sohn, Skagerak International School (Sandefjord) | 56 | 40 | 96 |
Tjark Valerius Boldt, Skien videregående skole (Skien) | 56 | 40 | 96 | |
Emily Gustavsen, Kvitsund gymnas (Kviteseid) | 56 | 40 | 96 | |
Rubi Marie Øiberg, Akademiet Realfagsgymnas Sandvika (Bærum) | 56 | 40 | 96 | |
Phillip Nilsen Bjørnevoll, Foss videregående skole (Oslo) | 56 | 40 | 96 | |
Frode Helland, Akademiet Realfagsgymnas Sandvika (Bærum) | 56 | 40 | 96 | |
Runlin Shu, Norges Realfagsungdomsskole Sandvika (Bærum) | 66 | 30 | 96 |
Vi gjer oppmerksam på at lista berre viser resultata til den beste tredelen av deltakarane.
Om lag 20 av desse elevane blir inviterte til finalen. Den blir arrangert i Trondheim 5. mars 2024.
Invitasjonar blir sende ut på e-post, og liste blir lagt ut her når uttaket er klart.
Om Abelkonkurransen
Abelkonkurransen er ein konkurranse i matematisk problemløysing for elevar i vidaregåande skule. Konkurransen består av to innleiande rundar som blir gjennomførte digitalt ute på skulane, og ein finale som blir halden ved NTNU i Trondheim. Om du gjer det godt i Abelkonkurransen kan du bli invitert til ein eller fleire internasjonale konkurransar i matematikk.