Resultat etter andre runde i Abelkonkurransen 2024 / 2025
Sjå resultata
Plass | Navn og skule | Poeng første runde | Poeng andre runde | Totalt |
---|---|---|---|---|
1. | Victoria Lund Søraas, Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (Bærum) | 95 | 100 | 195 |
2. | Aksel Løvholt, Oslo katedralskole (Oslo) | 95 | 90 | 185 |
3. | Magnus Flydal Jenstad, Nadderud videregående skole (Bærum) | 100 | 80 | 180 |
4. | Andrew Hendicott, International School Of Stavanger (Stavanger) | 95 | 80 | 175 |
Justin Jia, Bøler skole (Oslo) | 95 | 80 | 175 | |
6. | Jens Teigen Fresvig, Thora Storm videregående skole (Trondheim) | 82 | 90 | 172 |
7. | Torstein Barvik Molstad, Hadeland videregående skole (Gran) | 81 | 90 | 171 |
Ashwath Anandathirthan, International School Of Stavanger (Stavanger) | 91 | 80 | 171 | |
9. | Skomantas Urbonas, Oslo International School (Bærum) | 80 | 90 | 170 |
Ivar Lee Fevang, Thora Storm videregående skole (Trondheim) | 90 | 80 | 170 | |
11. | Bo Fodstad Anjer, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 87 | 80 | 167 |
12. | Danila Mineev, Blindern videregående skole (Oslo) | 86 | 80 | 166 |
Martin Gjuvsland, Ås videregående skole (Ås) | 96 | 70 | 166 | |
14. | Trygve Torkildsen Hellebø, Akademiet realfagsskole Oslo AS (Oslo) | 91 | 70 | 161 |
15. | Lovise Foss Linnestad, Akademiet Realfagsgymnas Sandvika (Bærum) | 90 | 70 | 160 |
16. | Mykhailo Lukianenko, Volda vidaregåande skule (Volda) | 88 | 70 | 158 |
17. | Kan Ishige, Oslo International School (Bærum) | 87 | 70 | 157 |
18. | Eirik Olsen Kirkevik, Hamar katedralskole (Hamar) | 96 | 60 | 156 |
19. | Emil Ødegaard Hippe, Jessheim videregående skole (Ullensaker) | 75 | 80 | 155 |
20. | Adi Bardari, Akademiet Realfagsgymnas Sandvika (Bærum) | 83 | 70 | 153 |
21. | Vetle Frydenlund Norling, Nydalen videregående skole (Oslo) | 91 | 60 | 151 |
22. | Maryam Modupeola Omobolanle Idowu, Trondheim katedralskole (Trondheim) | 79 | 70 | 149 |
23. | Mathias Olai Thorstensen, Røyken videregående skole (Asker) | 78 | 70 | 148 |
24. | Erlend Emil Sommerhein, Wang videregående Skole/ Wang Toppidrett (Oslo) | 86 | 60 | 146 |
25. | Renate Lorena Midtgård, Thora Storm videregående skole (Trondheim) | 84 | 60 | 144 |
26. | Anonym, Biss Gausel (Stavanger) | 83 | 60 | 143 |
27. | Andreea Poruncia, Hundsund ungdomsskole (Bærum) | 70 | 70 | 140 |
Ivar Sakarias Joakim Storck, Oslo katedralskole (Oslo) | 80 | 60 | 140 | |
Elliot Rosquist Tofteberg, Morellbakken skole (Oslo) | 90 | 50 | 140 | |
Timothy Andreas Sørskår, Kvitsund gymnas (Kviteseid) | 90 | 50 | 140 | |
31. | Mads Olafsen-Søderberg, Skedsmo videregående skole (Lillestrøm) | 78 | 60 | 138 |
Yiwen Shao, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 78 | 60 | 138 | |
33. | Maksym Koval, Hadeland videregående skole (Gran) | 77 | 60 | 137 |
Magnus Buseth Johannessen, Malvik videregående skole (Malvik) | 77 | 60 | 137 | |
Edvin Jeongwan Kim, Charlottenlund videregående skole (Trondheim) | 87 | 50 | 137 | |
36. | Theodore Samuel Wakeford Swan, Ranvik ungdomsskole (Sandefjord) | 76 | 60 | 136 |
37. | Sindre Mathias Hollerud, Greveskogen videregående skole (Tønsberg) | 85 | 50 | 135 |
Sondre Juel Langmoen, Engebråten skole (Oslo) | 95 | 40 | 135 | |
39. | Andreas Eriksen, Vennesla videregående skole (Vennesla) | 74 | 60 | 134 |
Anonym, Trondheim katedralskole (Trondheim) | 84 | 50 | 134 | |
41. | Chris Paul, Biss Sentrum AS (Stavanger) | 62 | 70 | 132 |
Kaja Halvorsen, Birralee International School Trondheim AS (Trondheim) | 72 | 60 | 132 | |
Volodymyr Tsybenko, Kuben videregående skole (Oslo) | 72 | 60 | 132 | |
44. | Leung Wai Lau, Biss Gausel (Stavanger) | 71 | 60 | 131 |
45. | Runlin Shu, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 68 | 60 | 128 |
Ludvig Hassum Sørensen, Kristelig gymnasium AS (Oslo) | 78 | 50 | 128 | |
Kristian Paasche Roland, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 88 | 40 | 128 | |
48. | Srijan Karthik Kancherla, Nesbru videregående skole (Asker) | 76 | 50 | 126 |
Eskil Reikvam Briseid, Engebråten skole (Oslo) | 76 | 50 | 126 | |
Andrew Wang, Oslo International School (Bærum) | 76 | 50 | 126 | |
51. | Olav Malthe-Sørenssen, Oslo katedralskole (Oslo) | 75 | 50 | 125 |
Jonas Sunde Kobberdal, Oslo katedralskole (Oslo) | 85 | 40 | 125 | |
53. | Sigurd Skudal, Nadderud videregående skole (Bærum) | 74 | 50 | 124 |
Seungbean Sohn, Skagerak International School (Sandefjord) | 74 | 50 | 124 | |
Veronica Szabò, Stord vidaregåande skule (Stord) | 84 | 40 | 124 | |
56. | Aarav Hitesh Aghara, Blindern videregående skole (Oslo) | 63 | 60 | 123 |
Ask Borgen, Heltberg private gymnas Bislett AS (Oslo) | 83 | 40 | 123 | |
Jakob Jeongyeop Kim, Trondheim katedralskole (Trondheim) | 83 | 40 | 123 | |
59. | Jakob Johannessen, Kristiansand katedralskole Gimle (Kristiansand) | 82 | 40 | 122 |
Audun Meyer Nygård, Thora Storm videregående skole (Trondheim) | 82 | 40 | 122 | |
61. | Anonym, Bergen private gymnas AS (Bergen) | 71 | 50 | 121 |
Henrik McCleary, Oslo International School (Bærum) | 81 | 40 | 121 | |
63. | Novak Kocev, Ny Krohnborg skole (Bergen) | 70 | 50 | 120 |
Audun Lund-Andersen Sandve, Oslo katedralskole (Oslo) | 80 | 40 | 120 | |
Luka Kavelashvili, Oslo katedralskole (Oslo) | 80 | 40 | 120 | |
66. | Erik Jia Ådland, Bergen katedralskole (Bergen) | 68 | 50 | 118 |
67. | Flynn Hess, UWCRCN (UWC Red Cross Nordic) | 67 | 50 | 117 |
Aleksandra Streltsova, Amalie Skram videregående skole (Bergen) | 87 | 30 | 117 | |
69. | Markus Heljar Toska Fæster, Sandnes videregående skole (Sandnes) | 66 | 50 | 116 |
Aksel Gulowsen, Oslo katedralskole (Oslo) | 76 | 40 | 116 | |
71. | Mikkel Eidsbråten Ripel, Kongsberg videregående skole (Kongsberg) | 65 | 50 | 115 |
Magnus Bigum, Halden videregående skole (Halden) | 75 | 40 | 115 | |
Peter Døvle, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 75 | 40 | 115 | |
74. | Lukas Braut, Sandnes videregående skole (Sandnes) | 74 | 40 | 114 |
Elias Terje Wiik, Vest-Lofoten videregående skole (Vestvågøy) | 74 | 40 | 114 | |
76. | Fredrik Ånensen Balas, Kristiansand katedralskole Gimle (Kristiansand) | 63 | 50 | 113 |
Marius Oanæs Andersen, Nordahl Grieg videregående skole (Bergen) | 83 | 30 | 113 | |
78. | Kristoffer Magnus Moltu, Lillestrøm videregående skole (Lillestrøm) | 72 | 40 | 112 |
Magnus Carensius Rattsø, Sandnessjøen videregående skole (Alstahaug) | 72 | 40 | 112 | |
Xiangtian Liu, Oslo International School (Bærum) | 82 | 30 | 112 | |
Jeyu Lee, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 82 | 30 | 112 | |
82. | Håvard Strøm Færden, Ås videregående skole (Ås) | 61 | 50 | 111 |
Viktor Jøssund, Oslo katedralskole (Oslo) | 71 | 40 | 111 | |
Magnus Bjærke, Ullern videregående skole (Oslo) | 71 | 40 | 111 | |
David Petrovski, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 71 | 40 | 111 | |
Moritz Ference Nico Schmitt, St. Olav videregående skole (Stavanger, Rogaland) | 71 | 40 | 111 | |
87. | Morten Foss Pedersen, Akademiet Drammen AS (Drammen) | 70 | 40 | 110 |
Austin Li, Oslo International School (Bærum) | 70 | 40 | 110 | |
Alexander Christensson, Akademiet realfagsskole Oslo AS (Oslo) | 70 | 40 | 110 | |
Sebastian Adric Dunn, Trondheim katedralskole (Trondheim) | 70 | 40 | 110 | |
91. | Vuk Miloradovic, Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (Bærum) | 69 | 40 | 109 |
Aradhya Jain, Norges Realfagsungdomsskole Sandvika (Bærum) | 69 | 40 | 109 | |
Elias Grande Austad, Horten videregående skole (Horten) | 69 | 40 | 109 | |
Andreas Krogenæs, Valler videregående skole (Bærum) | 79 | 30 | 109 | |
95. | Thomas Hansen Juvik, St. Olav videregående skole (Stavanger, Rogaland) | 68 | 40 | 108 |
Christian Elijah Røren, Fagerlia - Ålesund videregående skole (Ålesund) | 68 | 40 | 108 |
Vi gjer oppmerksam på at lista berre viser resultata til den beste tredelen av deltakarane.
Om lag 20 av desse elevane blir inviterte til finalen. Den blir arrangert i Trondheim 18. mars 2025.
Invitasjonar blir sende ut på e-post, og liste blir lagt ut her når uttaket er klart.
Om Abelkonkurransen
Abelkonkurransen er ein konkurranse i matematisk problemløysing for elevar i vidaregåande skule. Konkurransen består av to innleiande rundar som blir gjennomførte digitalt ute på skulane, og ein finale som blir halden ved NTNU i Trondheim. Om du gjer det godt i Abelkonkurransen kan du bli invitert til ein eller fleire internasjonale konkurransar i matematikk.